

Drinks
WHISKEY
| Chivas Regal 12yrs 1L | GHS 1700 |
| Per Shot | GHS 80 |
| Chivas Regal 12yrs 75cl | GHS 1500 |
| Per Shot | GHS 80 |
| Chivas Regal 15yrs | GHS 2200 |
| Chivas Regal 18yrs | GHS 5200 |
| Gentleman Jack | GHS 2000 |
| Glenfidich 21yrs | GHS 10000 |
| Glenfidicth 12yrs | GHS 2200 |
| Glenfidicth 15yrs | GHS 3000 |
| Glenfidicth 18yrs | GHS 5400 |
| Glenmorangie Orig 10yrs | GHS 1800 |
| Per Shot | GHS 80 |
| Glenmorangie Signet | GHS 8500 |
| JackDaniels Apple | GHS 1500 |
| Per Shot | GHS 80 |
| JackDaniels Fire | GHS 1500 |
| Per Shot | GHS 80 |
| JackDaniels Honey (1L) | GHS 1700 |
| Per Shot | GHS 80 |
| JackDaniels Honey (70cl) | GHS 1400 |
| Per Shot | GHS 80 |
| JackDaniels No.7 | GHS 1600 |
| Per Shot | GHS 75 |
| JackDaniels Rye | GHS 1600 |
| Per Shot | GHS 80 |
| JackDaniels Single Barrel | GHS 2100 |
| Jameson Black B | GHS 1800 |
| Per Shot | GHS 100 |
| Jameson Classic (1L) | GHS 1600 |
| Per Shot | GHS 70 |
| Jameson Classic (75CL) | GHS 1400 |
| Per Shot | GHS 70 |
| JW Black Label (1L) | GHS 1800 |
| Per Shot | GHS 80 |
| JW Black Label (1L) | GHS 1800 |
| Per Shot | GHS 80 |
| JW Double Black 75cl | GHS 2500 |
| Per Shot | GHS 100 |
| JW Gold Label | GHS 2500 |
| Per Shot | GHS 110 |
| JW Platinium (18yrs) | GHS 4000 |
| JW Red Label 70CL | GHS 1300 |
| Per Shot | GHS 60 |
| Macallan 12yrs | GHS 3100 |
| Per Shot | GHS 100 |
| Macallan 18yrs | GHS 15000 |
| Singleton 12yrs | GHS 1800 |
| Per Shot | GHS 100 |
| Singleton 15yrs | GHS 3000 |
| Wild Turkey 101 | GHS 1200 |
| Per Shot | GHS 60 |
| Wild Turkey 87 | GHS 1000 |
| Per Shot | GHS 60 |
| Wild Turkey Honey | GHS 1000 |
| Per Shot | GHS 60 |
| Yellow Rose | GHS 1000 |
COGNAC
| Courvoisier VS | GHS 2200 |
| Per Shot | GHS 90 |
| Courvoisier VSOP | GHS 3200 |
| Per Shot | GHS 120 |
| Dusse | GHS 3000 |
| H by Hine | GHS 2200 |
| Per Shot | GHS 60 |
| Hennesy VS 1L | GHS 2300 |
| Per Shot | GHS 100 |
| Hennesy VS 1L Luminous | GHS 3200 |
| Per Shot | GHS 100 |
| Hennesy VSOP 1L | GHS 3500 |
| Per Shot | GHS 130 |
| Hennesy VSOP 75CL | GHS 3200 |
| Per Shot | GHS 130 |
| Hennesy XO | GHS 8500 |
| Hine Cigar XO | GHS 2900 |
| Hine Rare | GHS 2100 |
| Per Shot | GHS 80 |
| Hine XO | GHS 4500 |
| Martell Blue Swift | GHS 3200 |
| Martell Blue Swift Lumin | GHS 3400 |
| Martell VS 1L | GHS 2250 |
| Per Shot | GHS 100 |
| Martell VS 70cl | GHS 2000 |
| Per Shot | GHS 100 |
| Martell VSOP 1L | GHS 3800 |
| Per Shot | GHS 120 |
| Martell VSOP 70cl | GHS 3100 |
| Per Shot | GHS 120 |
| Martell XO | GHS 8000 |
| Remy 1738 Accord 70cl | GHS 3300 |
| Remy Martins 1738 1L | GHS 3500 |
| Remy Martins VSOP 1L | GHS 3000 |
| Per Shot | GHS 120 |
| Remy Martins VSOP 70cl | GHS 2800 |
| Per Shot | GHS 120 |
| Remy Martins XO (1L) | GHS 9000 |
| Remy Martins XO (70CL) | GHS 8500 |
| Villion | GHS 1100 |
| Per Shot | GHS 80 |
LIQUOR
| Aperol | GHS 800 |
| Per Shot | GHS 60 |
| Aphro | GHS 900 |
| Per Shot | GHS 900 |
| Campari Liq | GHS 1000 |
| Per Shot | GHS 50 |
| Jagamiester (1L) | GHS 1400 |
| Per Shot | GHS 60 |
| Jagamiester (70cl) | GHS 1100 |
| Per Shot | GHS 60 |
| Sambucca (Di Amore) | GHS 1300 |
| Per Shot | GHS 80 |
RUM
| Bacardi Gold | GHS 1400 |
| Per Shot | GHS 70 |
| Baileys Luxe | GHS 1200 |
| Per Shot | GHS 50 |
| Baileys Orig | GHS 1200 |
| Per Shot | GHS 50 |
| Barcadi Carta Blanca | GHS 1400 |
| Per Shot | GHS 70 |
| Barcadi Carta Negra | GHS 1400 |
| Per Shot | GHS 70 |
| Bumbu Original 70cl | GHS 1300 |
| Per Shot | GHS 80 |
| Bumbu XO | GHS 1500 |
| Per Shot | GHS 80 |
| Captain Morgan Dark | GHS 1400 |
| Per Shot | GHS 70 |
| Captain Morgan Spiced | GHS 1400 |
| Per Shot | GHS 70 |
| Havana Club 3yrs | GHS 1400 |
| Per Shot | GHS 65 |
| Havana Club 7yrs | GHS 1600 |
| Per Shot | GHS 70 |
| Malibu | GHS 1200 |
| Per Shot | GHS 50 |
| St James Rhum | GHS 1000 |
| Per Shot | GHS 70 |
| Wray & Nephew | GHS 2000 |
| Per Shot | GHS 90 |
VODKA
| Absolut Elx | GHS 1800 |
| Per Shot | GHS 60 |
| Absolut Extrackt | GHS 1500 |
| Per Shot | GHS 60 |
| Absolut Vodka | GHS 1500 |
| Per Shot | GHS 60 |
| Au Vodka (Blac Grape) | GHS 1300 |
| Per Shot | GHS 50 |
| AU Vodka (Fruit Punch) | GHS 1300 |
| Per Shot | GHS 50 |
| AU Vodka (Green Watermelon) | GHS 1300 |
| Per Shot | GHS 50 |
| AU Vodka (Raspberry) | GHS 1300 |
| Per Shot | GHS 50 |
| Belvedre | GHS 2600 |
| Per Shot | GHS 100 |
| Billionaire Vodka | GHS 1100 |
| Ciroc Orig | GHS 2200 |
| Per Shot | GHS 100 |
| Ciroc Pine | GHS 2400 |
| Per Shot | GHS 100 |
| Grey Goose | GHS 2600 |
| Per Shot | GHS 100 |
| Ruskov | GHS 1000 |
| Per Shot | GHS 50 |
| Sky Vodka (Citrus) | GHS 1100 |
| Per Shot | GHS 60 |
| Sky Vodka (Passion) | GHS 1100 |
| Per Shot | GHS 60 |
| Sky Vodka (Raspberry) | GHS 1000 |
| Per Shot | GHS 60 |
| Sky Vodka Orig | GHS 1000 |
| Per Shot | GHS 60 |
TEQUILLA
| Casamigos Anejo | GHS 4900 |
| Casamingos Blanco | GHS 4300 |
| Casamingos Reposado | GHS 4500 |
| Clas Azul Plata | GHS 12000 |
| Clas Azul Reposado | GHS 12000 |
| Don Julio Anejo | GHS 4800 |
| Per Shot | GHS 220 |
| Don Julio Anejo (1942) | GHS 12000 |
| Don Julio Blanco | GHS 3400 |
| Per Shot | GHS 180 |
| Don Julio Reposado | GHS 4500 |
| Per Shot | GHS 200 |
| Jose Cuevo Gold | GHS 1300 |
| Per Shot | GHS 60 |
| Jose Cuevo silver | GHS 1300 |
| Per Shot | GHS 60 |
| Olmeca Blanco | GHS 1200 |
| Per Shot | GHS 80 |
| Olmeca Chocolate | GHS 1200 |
| Per Shot | GHS 80 |
| Olmeca Gold | GHS 1200 |
| Per Shot | GHS 80 |
| Olmeca Gold | GHS 1200 |
| Per Shot | GHS 80 |
| Patron Reposado | GHS 3000 |
| Per Shot | GHS 120 |
| Patron Silver | GHS 2700 |
| Per Shot | GHS 120 |
| Patron XO Cafe | GHS 4000 |
| Per Shot | GHS 120 |
| Tequila 1800 Anejo | GHS 3000 |
| Per Shot | GHS 100 |
| Tequila 1800 Reposado | GHS 2700 |
| Per Shot | GHS 90 |
| Tequila 1800 Silver | GHS 2350 |
| Per Shot | GHS 80 |
| Volcan Crytalino Anejo | GHS 2400 |
| Volcan Tequila Luminous | GHS 2300 |
GIN
| Beefeater | GHS 1000 |
| Per Shot | GHS 70 |
| Beefeater 24 | GHS 1400 |
| Per Shot | GHS 70 |
| Beefeater Pink | GHS 1000 |
| Per Shot | GHS 70 |
| Bombay Saphire | GHS 1700 |
| Per Shot | GHS 120 |
| Hendrics | GHS 1800 |
| Per Shot | GHS 120 |
| Monkey 47 | GHS 1600 |
| Per Shot | GHS 80 |
| Tanquaray 10 | GHS 1200 |
| Per Shot | GHS 100 |
| Tanquaray Export | GHS 1200 |
| Per Shot | GHS 80 |

Drinks
CHAMPAGNE
| Ace of Spade Gold | GHS 12000 |
| Ace of Spade Rose | GHS 14000 |
| Belaire Bleu | GHS 2000 |
| Belaire Luxe Rose/Gold | GHS 2000 |
| Belaire Rare Luxe | GHS 2000 |
| Belaire Rare Rose | GHS 2000 |
| Dom Perignon Brut | GHS 10500 |
| Dom Perignon Brut lum | GHS 11000 |
| Dom Perignon Rose | GHS 12500 |
| Dom Perignon Rose 2005 Vint | GHS 13000 |
| Don Perignon Rose 2003 Vint | GHS 13000 |
| Duchese Brut | GHS 1200 |
| Duchese Rose | GHS 1300 |
| Laurent-Perrier | GHS 2400 |
| Laurent-Perrier Demi-sec | GHS 2500 |
| Moet Brut | GHS 3200 |
| Moet Imperial Ice | GHS 3200 |
| Moet Imperial Nector Rose | GHS 3200 |
| Moet Imperial Nector Rose Lum | GHS 3200 |
| Mumm Champaign | GHS 2500 |
| Veuve Cliquot Brut | GHS 3200 |
| Veuve Cliquot Rich | GHS 3200 |
| Veuve Cliquot Rich rose | GHS 3200 |
| Veuve Cliquot Rose | GHS 3200 |
ProseccoS
| House Prosecco | GHS 1000 |
| Martini Asti | GHS 1000 |
| Martini Rosa 0% | GHS 1000 |
| Martini Rosa 0% | GHS 1000 |
| Prosecco (Freixtnet) | GHS 1000 |
BEERS
| Budwisier | GHS 70 |
| Budwisier Draft | GHS 80 |
| Club Draft | GHS 80 |
| Club Mini | GHS 50 |
| Guinness | GHS 60 |
| Heineken | GHS 80 |
| Peroni | GHS 65 |
| Smirnoff Ice | GHS 50 |
| Star Mini | GHS 45 |
| Stella | GHS 65 |
MOCKTAILS
| ALE ISLAND | GHS 50 |
| Orange juice, sugar syrup, lemon juice, ginger ale. |
| SOBER FRIEND | GHS 50 |
| Pineapple juice, apple juice, star anise syrup, lemon juice, mint. |
SHOOTERS
| Black Kamikaze | GHS 25 |
| Black label, triple sec, lime juice |
| BRAIN DAMAGE | GHS 35 |
| Bailey, peach liqueur and grenadine |
| HOT SHOT | GHS 30 |
| Vodka, sambuca, tabasco |
| Keep walking | GHS 25 |
| Black label, homemade lemon and prekese sherbet |
| LIQUID COCAINE | GHS 20 |
| Vodka, lemon juice, blue curacao |
SOFT DRINKS
| Bel Sparkling (330ml) | GHS 45 |
| Bel Sparkling (750ml) | GHS 65 |
| Bel Still (330ml) | GHS 40 |
| Bel Still (750ml) | GHS 65 |
| Bel Water (500ml) | GHS 25 |
| Coke | GHS 65 |
| Fanta | GHS 65 |
| Redbull | GHS 90 |
| Soda Water | GHS 35 |
| Sprite | GHS 65 |
| Tonic Water | GHS 35 |
SHISHA
| Shisha | GHS 350 |
| Shisha Refill | GHS 350 |
BOX JUICES
| Ceres (Apple) | GHS 120 |
| Ceres (Grape) | GHS 120 |
| Ceres (Mix) | GHS 120 |
| Ceres (Orange) | GHS 120 |
| Ceres (Pine) | GHS 120 |
| Ceres Guava | GHS 120 |
| Cranberry | GHS 150 |
| Fruiteli (Orange) | GHS 90 |
| Fruiteli (Pine) | GHS 90 |
WINE (PER GLASS)
| Bellevue Claribes Bordeaux 2021 (Red) | GHS 160 |
| Clou du Pin Bordeaux 2021 (White) | GHS 150 |
| Corazon Brut (White) | GHS 120 |
| Corazon Rose | GHS 120 |
| Jacobs Creek (Chardonnay) White | GHS 130 |
| Jacobs Creek (Merlot) Red | GHS 130 |
| Jacobs Creek (Shiraz) Red Dry | GHS 130 |
| Lamothe Parrot (Sweet Red) | GHS 100 |
WINE
| Agor (Sweet Red) | GHS 900 |
| Bellevue Claribes Bordeaux 2021 (Red) | GHS 900 |
| Classic Red (JamJam) | GHS 900 |
| Classic White | GHS 900 |
| Clou du Pin Bordeaux 2021 (White) | GHS 900 |
| Jacobs Creek (Chardonnay) White | GHS 900 |
| Jacobs Creek (Merlot) Red | GHS 900 |
| Jacobs Creek (Shiraz) Red Dry | GHS 900 |
| Lamothe Parrot (Sweet Red) | GHS 900 |
| Saint Emillion Grand Cru 2017 (Red) | GHS 1100 |
CLASSIC COCKTAILS
| CLASSIC MARTINI | GHS 150 |
| Vodka or Gin, martini bianco. |
| COSMOPOLITAN | GHS 150 |
| Vodka, triple sec, lemon juice, cranberrry juice. |
| DAIQUIRI (flavours available) | GHS 150 |
| White rum, lime juice and sugar syrup. |
| MAITAI | GHS 150 |
| White rum, triple sec, almond syrup, lime juice, bacardi black. |
| MARGHARITA (flavours available) | GHS 150 |
| Tequila blanco, triple sec, lime juice |
| WHISKY SMASH | GHS 150 |
| Whiskey, mint, lemon, simple syrup. |
| LONG ISLAND ICED TEA | GHS 150 |
| Vodka, rum, gin, tequila, triple sec, sour mix, cola. |
SIGNATURE COCKTAILS
| Johnnie be Good | GHS 150 |
| Black label, homemade lemon and prekese sherbet, ginger ale |
| GARAGE NIGHTS | GHS 70 |
| Palm spirit infused dried rosemary, watermelon juice, lemon juice and sugar syrup. |
| GOODNIGHT KISS | GHS 70 |
| Homemade Aidan fruit (Prekese) liqueur, orange juice, homemade ginger syrup, aperol and lemon juice. |
| ACCRA DIARIES | GHS 75 |
| Scotch whisky infused cloves, homemade vanilla syrup, lime juice, peach liqueur, mint and aromatic bitters. |
| GUNS āNā ROSES | GHS 80 |
| Vodka, elderflower liqueur, grape juice, homemade rose syrup, lemon juice and sparkling wine. |
| CROP TOP | GHS 85 |
| White rum infused cinnamon sticks, coconut syrup, lime juice, pineapple juice, Campari and banana liqueur. |
| PINK EMOTIONS | GHS 90 |
| Tequila blanco infused lemongrass and hibiscus flowers, homemade tigernut syrup, lemon juice and pineapple juice. |
| GOLDEN RAIN | GHS 100 |
| London dry gin infused turmeric, homemade cardamom syrup, apricot liqueur, lemon juice and saline solution. |
| MAFIA BOSS | GHS 100 |
| Vodka, London dry gin, palm spirit, cocoa syrup, passionfruit liqueur, lemon juice and orange juice. |

Food
WONDER WINGS
| BBQ (10 Wings) | GHS 150 |
| BBQ Spicy (10 Wings) | GHS 150 |
| Crew Pack (30 Wings) | GHS 450 |
| Group Pack (50 Wings) | GHS 750 |
| Spicy (10 Wings) | GHS 150 |
| Wonder French Fries | GHS 35 |
| Wonder Yam Chips | GHS 35 |
GRILLS & SIDES
| French Fries | GHS 30 |
| Fried Ripe Plantain | GHS 25 |
| Garage Special Rice | GHS 90 |
| Meat Platter | GHS 350 |
| Salt & Pepper Squid | GHS 120 |
| Santorini Spicy Grilled Goat | GHS 120 |
| Spicy Grill Grouper Fish | GHS 120 |
| Spicy Grilled Chicken | GHS 65 |
| Vegetable Stir fried Rice | GHS 35 |
| Yam Chips | GHS 25 |